Este es el calendario litúrgico 2021 de España, en el podrán encontrar las oraciones y misas correspondientes a cada día del año 2021
| Enero | ||||
|
Tiempo de Navidad
|
||||
| 1 | Viernes | S | Santa María, Madre de Dios | |
| 2 | Sábado | M | Santos Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo, obispos y doctores de la Iglesia | |
| 3 | Domingo | II Domingo de Natividad | ||
| 4 | Lunes | Lunes de la II Semana de Navidad | ||
| 5 | Martes | Martes de la II Semana de Navidad | ||
| 6 | Miércoles | S | La Epifanía del Señor | |
| 7 | Jueves | |||
| Jueves después de la Epifanía | ||||
| m | San Raimundo de Peñafort, presbítero | |||
| 8 | Viernes | Viernes después de la Epifanía | ||
| 9 | Sábado | |||
| Sábado después de la Epifanía | ||||
| m | San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir | |||
| 10 | Domingo | F | El Bautismo del Señor | |
|
Tiempo Ordinario
|
||||
| 11 | Lunes | Lunes de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 12 | Martes | Martes de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 13 | Miércoles | |||
| Miércoles de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia | |||
| 14 | Jueves | Jueves de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 15 | Viernes | Viernes de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 16 | Sábado | |||
| Sábado de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 17 | Domingo | II Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 18 | Lunes | Lunes de la II Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 19 | Martes | Martes de la II Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 20 | Miércoles | |||
| Miércoles de la II Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Fabián, papa y mártir | |||
| m | San Sebastián, mártir | |||
| m | Santos Fructuoso, obispo, y Augurio y Eulogio, diáconos, mártires | |||
| 21 | Jueves | M | Santa Inés, virgen y mártir | |
| 22 | Viernes | M | San Vicente, diácono y mártir | |
| 23 | Sábado | M | San Ildefonso, obispo | |
| 24 | Domingo | III Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 25 | Lunes | F | La Conversión de San Pablo, apóstol | |
| 26 | Martes | M | Santos Timoteo y Tito, obispos | |
| 27 | Miércoles | |||
| Miércoles de la III Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa Ángela Merici, virgen | |||
| 28 | Jueves | M | Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia | |
| 29 | Viernes | Viernes de la III Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 30 | Sábado | |||
| Sábado de la III Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 31 | Domingo | IV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| Febrero | ||||
|
Tiempo Ordinario
|
||||
| 1 | Lunes | Lunes de la IV Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 2 | Martes | F | La Presentación del Señor | |
| 3 | Miércoles | |||
| Miércoles de la IV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Blas, obispo y mártir | |||
| m | San Óscar, obispo | |||
| 4 | Jueves | Jueves de la IV Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 5 | Viernes | M | Santa Águeda, virgen y mártir | |
| 6 | Sábado | M | Santos Pablo Miki y compañeros, mártires | |
| 7 | Domingo | V Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 8 | Lunes | |||
| Lunes de la V Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Jerónimo Emiliano, presbítero | |||
| m | Santa Josefina Bakhita, virgen | |||
| 9 | Martes | Martes de la V Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 10 | Miércoles | M | Santa Escolástica, virgen | |
| 11 | Jueves | |||
| Jueves de la V Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Bienaventurada Virgen María de Lourdes | |||
| 12 | Viernes | Viernes de la V Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 13 | Sábado | |||
| Sábado de la V Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 14 | Domingo | VI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 15 | Lunes | Lunes de la VI Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 16 | Martes | Martes de la VI Semana del Tiempo Ordinario | ||
|
Cuaresma
|
||||
| 17 | Miércoles | Miércoles de Ceniza | ||
| 18 | Jueves | Jueves después de Ceniza | ||
| 19 | Viernes | Viernes después de Ceniza | ||
| 20 | Sábado | Sábado después de Ceniza | ||
| 21 | Domingo | I Domingo de Cuaresma | ||
| 22 | Lunes | F | La Cátedra de San Pedro, apóstol | |
| 23 | Martes | |||
| Martes de la I Semana de Cuaresma | ||||
| m* | San Policarpo, obispo y mártir | |||
| 24 | Miércoles | Miércoles de la I Semana de Cuaresma | ||
| 25 | Jueves | Jueves de la I Semana de Cuaresma | ||
| 26 | Viernes | Viernes de la I Semana de Cuaresma | ||
| 27 | Sábado | Sábado de la I Semana de Cuaresma | ||
| 28 | Domingo | II Domingo de Cuaresma | ||
| Marzo | ||||
|
Cuaresma
|
||||
| 1 | Lunes | Lunes de la II Semana de Cuaresma | ||
| 2 | Martes | Martes de la II Semana de Cuaresma | ||
| 3 | Miércoles | Miércoles de la II Semana de Cuaresma | ||
| 4 | Jueves | |||
| Jueves de la II Semana de Cuaresma | ||||
| m* | San Casimiro | |||
| 5 | Viernes | Viernes de la II Semana de Cuaresma | ||
| 6 | Sábado | Sábado de la II Semana de Cuaresma | ||
| 7 | Domingo | III Domingo de Cuaresma | ||
| 8 | Lunes | |||
| Lunes de la III Semana de Cuaresma | ||||
| m* | San Juan de Dios, religioso | |||
| 9 | Martes | |||
| Martes de la III Semana de Cuaresma | ||||
| m* | Santa Francisca Romana, religiosa | |||
| 10 | Miércoles | Miércoles de la III Semana de Cuaresma | ||
| 11 | Jueves | Jueves de la III Semana de Cuaresma | ||
| 12 | Viernes | Viernes de la III Semana de Cuaresma | ||
| 13 | Sábado | Sábado de la III Semana de Cuaresma | ||
| 14 | Domingo | IV Domingo de Cuaresma «Laetare» | ||
| 15 | Lunes | Lunes de la IV Semana de Cuaresma | ||
| 16 | Martes | Martes de la IV Semana de Cuaresma | ||
| 17 | Miércoles | |||
| Miércoles de la IV Semana de Cuaresma | ||||
| m* | San Patricio, obispo | |||
| 18 | Jueves | |||
| Jueves de la IV Semana de Cuaresma | ||||
| m* | San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia | |||
| 19 | Viernes | S | San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María | |
| 20 | Sábado | Sábado de la IV Semana de Cuaresma | ||
| 21 | Domingo | V Domingo de Cuaresma | ||
| 22 | Lunes | Lunes de la V Semana de Cuaresma | ||
| 23 | Martes | |||
| Martes de la V Semana de Cuaresma | ||||
| m* | Santo Toribio de Mogrovejo, obispo | |||
| 24 | Miércoles | Miércoles de la V Semana de Cuaresma | ||
| 25 | Jueves | S | La Anunciación del Señor | |
| 26 | Viernes | Viernes de la V Semana de Cuaresma | ||
| 27 | Sábado | Sábado de la V Semana de Cuaresma | ||
| 28 | Domingo | Domingo de Ramos en la Pasión del Señor | ||
| 29 | Lunes | Lunes Santo | ||
| 30 | Martes | Martes Santo | ||
| 31 | Miércoles | Miércoles Santo | ||
| Abril | ||||
|
Triduo Pascual
|
||||
| 1 | Jueves | Jueves Santo en la Cena del Señor | ||
| 2 | Viernes | Viernes Santo en la Pasión del Señor | ||
| 3 | Sábado | Sábado Santo de la Sepultura del Señor | ||
|
Tiempo Pascual
|
||||
| 4 | Domingo | Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor | ||
| 5 | Lunes | S | Lunes de la Octava de Pascua | |
| 6 | Martes | S | Martes de la Octava de Pascua | |
| 7 | Miércoles | S | Miércoles de la Octava de Pascua | |
| 8 | Jueves | S | Jueves de la Octava de Pascua | |
| 9 | Viernes | S | Viernes de la Octava de Pascua | |
| 10 | Sábado | S | Sábado de la Octava de Pascua | |
| 11 | Domingo | II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia | ||
| 12 | Lunes | Lunes de la II Semana de Pascua | ||
| 13 | Martes | |||
| Martes de la II Semana de Pascua | ||||
| m | San Hermenegildo, mártir | |||
| m | San Martín I, papa y mártir | |||
| 14 | Miércoles | Miércoles de la II Semana de Pascua | ||
| 15 | Jueves | Jueves de la II Semana de Pascua | ||
| 16 | Viernes | Viernes de la II Semana de Pascua | ||
| 17 | Sábado | Sábado de la II Semana de Pascua | ||
| 18 | Domingo | III Domingo de Pascua | ||
| 19 | Lunes | Lunes de la III Semana de Pascua | ||
| 20 | Martes | Martes de la III Semana de Pascua | ||
| 21 | Miércoles | |||
| Miércoles de la III Semana de Pascua | ||||
| m | San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia | |||
| 22 | Jueves | Jueves de la III Semana de Pascua | ||
| 23 | Viernes | |||
| Viernes de la III Semana de Pascua | ||||
| m | San Adalberto, obispo y mártir | |||
| m | San Jorge, mártir | |||
| 24 | Sábado | |||
| Sábado de la III Semana de Pascua | ||||
| m | San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir | |||
| 25 | Domingo | IV Domingo de Pascua | ||
| 26 | Lunes | M | San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia | |
| 27 | Martes | Martes de la IV Semana de Pascua | ||
| 28 | Miércoles | |||
| Miércoles de la IV Semana de Pascua | ||||
| m | San Luis María Grignion de Montfort, presbítero | |||
| m | San Pedro Chanel, presbítero y mártir | |||
| 29 | Jueves | F | Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia | |
| 30 | Viernes | |||
| Viernes de la IV Semana de Pascua | ||||
| m | San Pío V, papa | |||
| Mayo | ||||
|
Tiempo Pascual
|
||||
| 1 | Sábado | |||
| Sábado de la IV Semana de Pascua | ||||
| m | San José Obrero | |||
| 2 | Domingo | V Domingo de Pascua | ||
| 3 | Lunes | F | Santos Felipe y Santiago, apóstoles | |
| 4 | Martes | Martes de la V Semana de Pascua | ||
| 5 | Miércoles | Miércoles de la V Semana de Pascua | ||
| 6 | Jueves | Jueves de la V Semana de Pascua | ||
| 7 | Viernes | Viernes de la V Semana de Pascua | ||
| 8 | Sábado | Sábado de la V Semana de Pascua | ||
| 9 | Domingo | VI Domingo de Pascua | ||
| 10 | Lunes | M | San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia | |
| 11 | Martes | Martes de la VI Semana de Pascua | ||
| 12 | Miércoles | |||
| Miércoles de la VI Semana de Pascua | ||||
| m | San Pancracio, mártir | |||
| m | Santos Nereo y Aquileo, mártires | |||
| 13 | Jueves | |||
| Jueves de la VI Semana de Pascua | ||||
| m | Bienaventurada Virgen María de Fátima | |||
| 14 | Viernes | F | San Matías, apóstol | |
| 15 | Sábado | M | San Isidro Labrador | |
| 16 | Domingo | S | La Ascensión del Señor | |
| 17 | Lunes | |||
| Lunes de la VII Semana de Pascua | ||||
| m | San Pascual Bailón, religioso | |||
| 18 | Martes | |||
| Martes de la VII Semana de Pascua | ||||
| m | San Juan I, papa y mártir | |||
| 19 | Miércoles | Miércoles de la VII Semana de Pascua | ||
| 20 | Jueves | |||
| Jueves de la VII Semana de Pascua | ||||
| m | San Bernardino de Siena, presbítero | |||
| 21 | Viernes | |||
| Viernes de la VII Semana de Pascua | ||||
| m | Santos Cristóbal Magallanes, presbítero, y compañeros, mártires | |||
| 22 | Sábado | |||
| Sábado de la VII Semana de Pascua | ||||
| m | Santa Joaquina Vedruna, religiosa | |||
| m | Santa Rita de Casia, religiosa | |||
| 23 | Domingo | S | Domingo de Pentecostés | |
|
Tiempo Ordinario
|
||||
| 24 | Lunes | M | Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia | |
| 25 | Martes | |||
| Martes de la VIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia | |||
| m | San Gregorio VII, papa | |||
| m | Santa María Magdalena de Pazzi, virgen | |||
| 26 | Miércoles | M | San Felipe Neri, presbítero | |
| 27 | Jueves | F | Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote | |
| 28 | Viernes | Viernes de la VIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 29 | Sábado | |||
| Sábado de la VIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Paolo VI, papa | |||
| m | Santa María en sábado | |||
| 30 | Domingo | S | La Santísima Trinidad | |
| 31 | Lunes | F | La Visitación de la Bienaventurada Virgen María | |
| Junio | ||||
|
Tiempo Ordinario
|
||||
| 1 | Martes | M | San Justino, mártir | |
| 2 | Miércoles | |||
| Miércoles de la IX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santos Marcelino y Pedro, mártires | |||
| 3 | Jueves | M | Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires | |
| 4 | Viernes | Viernes de la IX Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 5 | Sábado | M | San Bonifacio, obispo y mártir | |
| 6 | Domingo | S | El Cuerpo y la Sangre Santísimos de Cristo | |
| 7 | Lunes | Lunes de la X Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 8 | Martes | Martes de la X Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 9 | Miércoles | |||
| Miércoles de la X Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia | |||
| 10 | Jueves | Jueves de la X Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 11 | Viernes | S | El Sagrado Corazón de Jesús | |
| 12 | Sábado | M | Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María | |
| 13 | Domingo | XI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 14 | Lunes | Lunes de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 15 | Martes | |||
| Martes de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, virgen | |||
| 16 | Miércoles | Miércoles de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 17 | Jueves | Jueves de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 18 | Viernes | Viernes de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 19 | Sábado | |||
| Sábado de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Romualdo, abad | |||
| m | Santa María en sábado | |||
| 20 | Domingo | XII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 21 | Lunes | M | San Luis Gonzaga, religioso | |
| 22 | Martes | |||
| Martes de la XII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Paulino de Nola, obispo | |||
| m | Santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires | |||
| 23 | Miércoles | Miércoles de la XII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 24 | Jueves | S | El Nacimiento de San Juan Bautista | |
| 25 | Viernes | Viernes de la XII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 26 | Sábado | |||
| Sábado de la XII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Pelayo, mártir | |||
| m | Santa María en sábado | |||
| 27 | Domingo | XIII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 28 | Lunes | M | San Ireneo, obispo y mártir | |
| 29 | Martes | S | Santos Pedro y Pablo, apóstoles | |
| 30 | Miércoles | |||
| Miércoles de la XIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santos Protomártires de la Iglesia Romana | |||
| Julio | ||||
|
Tiempo Ordinario
|
||||
| 1 | Jueves | Jueves de la XIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 2 | Viernes | Viernes de la XIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 3 | Sábado | F | Santo Tomás, apóstol | |
| 4 | Domingo | XIV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 5 | Lunes | |||
| Lunes de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Antonio María Zaccaria, presbítero | |||
| 6 | Martes | |||
| Martes de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María Goretti, virgen y mártir | |||
| 7 | Miércoles | Miércoles de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 8 | Jueves | Jueves de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 9 | Viernes | |||
| Viernes de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santos Agustín Zhao Rong, presbítero, y compañeros, mártires | |||
| 10 | Sábado | |||
| Sábado de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 11 | Domingo | XV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 12 | Lunes | Lunes de la XV Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 13 | Martes | |||
| Martes de la XV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Enrique | |||
| 14 | Miércoles | |||
| Miércoles de la XV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Camilo de Lellis, presbítero | |||
| 15 | Jueves | M | San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia | |
| 16 | Viernes | M | Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo | |
| 17 | Sábado | |||
| Sábado de la XV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 18 | Domingo | XVI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 19 | Lunes | Lunes de la XVI Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 20 | Martes | |||
| Martes de la XVI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Apolinar, obispo y mártir | |||
| 21 | Miércoles | |||
| Miércoles de la XVI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia | |||
| 22 | Jueves | F | Santa María Magdalena | |
| 23 | Viernes | F | Santa Brígida de Suecia, religiosa | |
| 24 | Sábado | |||
| Sábado de la XVI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Sarbelio Makhlûf, presbítero | |||
| m | Santa María en sábado | |||
| 25 | Domingo | S | Santiago, apóstol | |
| 26 | Lunes | M | Santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María | |
| 27 | Martes | Martes de la XVII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 28 | Miércoles | Miércoles de la XVII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 29 | Jueves | M | Santos Marta, María y Lázaro | |
| 30 | Viernes | |||
| Viernes de la XVII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia | |||
| 31 | Sábado | M | San Ignacio de Loyola, presbítero | |
| Agosto | ||||
|
Tiempo Ordinario
|
||||
| 1 | Domingo | XVIII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 2 | Lunes | |||
| Lunes de la XVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Eusebio de Vercelli, obispo | |||
| m | San Pedro Julián Eymard, presbítero | |||
| 3 | Martes | Martes de la XVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 4 | Miércoles | M | San Juan María Vianney, presbítero | |
| 5 | Jueves | |||
| Jueves de la XVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | La Dedicación de la Basílica de Santa María | |||
| 6 | Viernes | F | La Transfiguración del Señor | |
| 7 | Sábado | |||
| Sábado de la XVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Cayetano, presbítero | |||
| m | Santos Sixto II, papa, y compañeros, mártires | |||
| m | Santa María en sábado | |||
| 8 | Domingo | XIX Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 9 | Lunes | F | Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir | |
| 10 | Martes | F | San Lorenzo, diácono y mártir | |
| 11 | Miércoles | M | Santa Clara, virgen | |
| 12 | Jueves | |||
| Jueves de la XIX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa | |||
| 13 | Viernes | |||
| Viernes de la XIX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santos Ponciano, papa, e Hipólito, presbítero, mártires | |||
| 14 | Sábado | M | San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir | |
| 15 | Domingo | S | La Asunción de la Bienaventurada Virgen María | |
| 16 | Lunes | |||
| Lunes de la XX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Esteban de Hungría | |||
| 17 | Martes | Martes de la XX Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 18 | Miércoles | Miércoles de la XX Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 19 | Jueves | |||
| Jueves de la XX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Ezequiel Moreno Díaz, obispo | |||
| m | San Juan Eudes, presbítero | |||
| 20 | Viernes | M | San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia | |
| 21 | Sábado | M | San Pío X, papa | |
| 22 | Domingo | XXI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 23 | Lunes | |||
| Lunes de la XXI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa Rosa de Lima, virgen | |||
| 24 | Martes | F | San Bartolomé, apóstol | |
| 25 | Miércoles | |||
| Miércoles de la XXI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San José de Calasanz, presbítero | |||
| m | San Luis de Francia | |||
| 26 | Jueves | M | Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen | |
| 27 | Viernes | M | Santa Mónica | |
| 28 | Sábado | M | San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia | |
| 29 | Domingo | XXII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 30 | Lunes | Lunes de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 31 | Martes | Martes de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| Septiembre | ||||
|
Tiempo Ordinario
|
||||
| 1 | Miércoles | Miércoles de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 2 | Jueves | Jueves de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 3 | Viernes | M | San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia | |
| 4 | Sábado | |||
| Sábado de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 5 | Domingo | XXIII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 6 | Lunes | Lunes de la XXIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 7 | Martes | Martes de la XXIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 8 | Miércoles | F | La Natividad de la Bienaventurada Virgen María | |
| 9 | Jueves | |||
| Jueves de la XXIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Pedro Claver, presbítero | |||
| 10 | Viernes | Viernes de la XXIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 11 | Sábado | |||
| Sábado de la XXIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 12 | Domingo | XXIV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 13 | Lunes | M | San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia | |
| 14 | Martes | F | La Exaltación de la Santa Cruz | |
| 15 | Miércoles | M | Bienaventurada Virgen María de los Dolores | |
| 16 | Jueves | M | Santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, mártires | |
| 17 | Viernes | |||
| Viernes de la XXIV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia | |||
| m | Santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia | |||
| 18 | Sábado | |||
| Sábado de la XXIV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 19 | Domingo | XXV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 20 | Lunes | M | Santos Andrés Kim Taegon, presbítero, Pablo Chong Hasang, y compañeros, mártires | |
| 21 | Martes | F | San Mateo, apóstol y evangelista | |
| 22 | Miércoles | Miércoles de la XXV Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 23 | Jueves | M | San Pío de Pietrelcina, presbítero | |
| 24 | Viernes | |||
| Viernes de la XXV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Bienaventurada Virgen María de la Merced | |||
| 25 | Sábado | |||
| Sábado de la XXV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 26 | Domingo | XXVI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 27 | Lunes | M | San Vicente de Paúl, presbítero | |
| 28 | Martes | |||
| Martes de la XXVI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Wenceslao, mártir | |||
| m | Santos Lorenzo Ruiz y compañeros, mártires | |||
| 29 | Miércoles | F | Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael | |
| 30 | Jueves | M | San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia | |
| Octubre | ||||
|
Tiempo Ordinario
|
||||
| 1 | Viernes | M | Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia | |
| 2 | Sábado | M | Los Santos Ángeles Custodios | |
| 3 | Domingo | XXVII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 4 | Lunes | M | San Francisco de Asís, religioso | |
| 5 | Martes | Témporas de Acción de Gracias y de Petición | ||
| 6 | Miércoles | |||
| Miércoles de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Bruno, presbítero | |||
| 7 | Jueves | M | Bienaventurada Virgen María del Rosario | |
| 8 | Viernes | Viernes de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 9 | Sábado | |||
| Sábado de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Juan Leonardi, presbítero | |||
| m | Santos Dionisio, obispo, y compañeros, mártires | |||
| m | Santa María en sábado | |||
| 10 | Domingo | XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 11 | Lunes | |||
| Lunes de la XXVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Juan XXIII, papa | |||
| m | Santa María Soledad Torres Acosta, virgen | |||
| 12 | Martes | F | Bienaventurada Virgen María del Pilar | |
| 13 | Miércoles | Miércoles de la XXVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 14 | Jueves | |||
| Jueves de la XXVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Calixto I, papa y mártir | |||
| 15 | Viernes | F | Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia | |
| 16 | Sábado | |||
| Sábado de la XXVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa Eduviges, religiosa | |||
| m | Santa Margarita María de Alacoque, virgen | |||
| m | Santa María en sábado | |||
| 17 | Domingo | XXIX Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 18 | Lunes | F | San Lucas, evangelista | |
| 19 | Martes | |||
| Martes de la XXIX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Pablo de la Cruz, presbítero | |||
| m | San Pedro de Alcántara, presbítero | |||
| m | Santos Juan de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros, y compañeros, mártires | |||
| 20 | Miércoles | Miércoles de la XXIX Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 21 | Jueves | Jueves de la XXIX Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 22 | Viernes | |||
| Viernes de la XXIX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Juan Pablo II, papa | |||
| 23 | Sábado | |||
| Sábado de la XXIX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Juan de Capistrano, presbítero | |||
| m | Santa María en sábado | |||
| 24 | Domingo | XXX Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 25 | Lunes | Lunes de la XXX Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 26 | Martes | Martes de la XXX Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 27 | Miércoles | Miércoles de la XXX Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 28 | Jueves | F | Santos Simón y Judas, apóstoles | |
| 29 | Viernes | Viernes de la XXX Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 30 | Sábado | |||
| Sábado de la XXX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa María en sábado | |||
| 31 | Domingo | XXXI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| Noviembre | ||||
|
Tiempo Ordinario
|
||||
| 1 | Lunes | S | Todos los Santos | |
| 2 | Martes | Conmemoración de todos los Fieles Difuntos | ||
| 3 | Miércoles | |||
| Miércoles de la XXXI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | San Martín de Porres, religioso | |||
| 4 | Jueves | M | San Carlos Borromeo, obispo | |
| 5 | Viernes | |||
| Viernes de la XXXI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
| m | Santa Ángela de la Cruz Guerrero González, virgen | |||
| 6 | Sábado | M | Santos Pedro Poveda Castroverde e Inocencio de la Inmaculada Canoura Arnau, presbíteros, y compañeros, mártires | |
| 7 | Domingo | XXXII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
| 8 | Lunes | Lunes de la XXXII Semana del Tiempo Ordinario | ||
| 9 | Martes | F | La Dedicación de la Basílica de Letrán | |
| 10 | Miércoles | M | San León Magno, papa y doctor de la Iglesia | |
| 11 | Jueves | M | San Martín de Tours, obispo | |
| 12 | Viernes | M | San Josafat, obispo y mártir | |
| 13 | Sábado | |||
